Prefeitura de Cosmópolis abre 36 cargos em SP — salários chegam a R$ 9,6 mil
Concurso da Prefeitura de Cosmópolis-SP oferece 36 cargos nos níveis fundamental, médio/técnico e superior, com salários até R$ 9.652,63. Prova prevista para 23 de agosto de 2026.
Resumo em 3 pontos
- 36 cargos nos níveis fundamental, médio/técnico e superior, todos com cadastro reserva
- Salários de R$ 1.690,05 a R$ 9.652,63, mais vale-alimentação de R$ 900
- Prova objetiva prevista para 23 de agosto de 2026 em Cosmópolis, SP

A Prefeitura de Cosmópolis, município da Região Metropolitana de Campinas em São Paulo, publicou o Aviso de Abertura Pública nº 001/2026 com vagas imediatas e cadastro reserva para 36 cargos. As oportunidades abrangem os níveis fundamental, médio/técnico e superior, com salários que chegam a R$ 9.652,63 e vale-alimentação mensal de R$ 900. As admissões ocorrerão sob regime CLT. A prova objetiva está prevista para 23 de agosto de 2026, com aplicação em Cosmópolis.
Vagas e cargos
As 36 funções estão distribuídas por seis áreas da administração municipal: Saúde, Engenharia, Serviços, Fiscalização, Operacional e Administrativo. Todas as posições incluem vale-alimentação de R$ 900 mensais, e a jornada varia entre 20h e 40h semanais conforme o cargo.
Nível Fundamental
| Cargo | Vagas | Jornada | Salário | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| Auxiliar de Serviços I | 1 + CR | 40h | R$ 1.690,05 | Fundamental completo |
| Eletricista I | 1 + CR | 40h | R$ 1.881,83 | Fundamental completo + curso profissionalizante em elétrica |
| Encanador I | 1 + CR | 40h | R$ 1.881,83 | Fundamental completo + curso profissionalizante em encanamento |
| Jardineiro II | 1 + CR | 40h | R$ 1.690,05 | — |
| Pedreiro I | 1 + CR | 40h | R$ 1.881,83 | — |
| Servente | 1 + CR | 40h | R$ 1.690,05 | — |
Nível Médio/Técnico
| Cargo | Vagas | Jornada | Salário | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| Agente de Combate às Endemias | 1 + CR | 40h | R$ 2.089,00 | Médio completo + curso de agente de saúde |
| Agente de Fiscalização de Obras | 1 + CR | 40h | R$ 2.089,00 | Médio completo |
| Agente de Fiscalização de Posturas | 1 + CR | 40h | R$ 2.089,00 | Médio completo |
| Agente de Trânsito e Transporte | 1 + CR | 40h | R$ 2.089,00 | Médio completo + CNH B |
| Agente de Vigilância Sanitária | 1 + CR | 40h | R$ 2.089,00 | Médio completo |
| Assistente Administrativo | 1 + CR | 40h | R$ 2.089,00 | Médio completo |
| Assistente de Recursos Humanos | 1 + CR | 40h | R$ 2.089,00 | Médio completo |
| Auxiliar de Enfermagem | 1 + CR | 40h | R$ 2.089,00 | Médio completo + curso de auxiliar de enfermagem |
| Auxiliar de Laboratório | 1 + CR | 40h | R$ 2.089,00 | Médio completo + curso técnico em laboratório |
| Cozinheiro | 1 + CR | 40h | R$ 2.089,00 | Médio completo + curso profissionalizante em cozinha |
| Cuidador de Idosos | 1 + CR | 40h | R$ 2.089,00 | Médio completo + curso de cuidador de idosos |
| Desenhista Técnico | 1 + CR | 40h | R$ 2.089,00 | Médio completo + curso técnico em desenho |
| Eletricista II | 1 + CR | 40h | R$ 2.089,00 | Médio completo + curso técnico em elétrica |
| Encanador II | 1 + CR | 40h | R$ 2.089,00 | Médio completo + curso técnico em encanamento |
| Fiscal de Tributos | 1 + CR | 40h | R$ 2.089,00 | Médio completo |
| Motorista | 1 + CR | 40h | R$ 2.089,00 | Médio completo + CNH D |
| Operador de Máquinas | 1 + CR | 40h | R$ 2.089,00 | Médio completo + curso de operador de máquinas |
| Recepcionista | 1 + CR | 40h | R$ 2.089,00 | Médio completo |
| Técnico em Enfermagem | 1 + CR | 40h | R$ 2.089,00 | Médio completo + curso técnico em enfermagem |
| Técnico em Informática | 1 + CR | 40h | R$ 2.089,00 | Médio completo + curso técnico em informática |
| Técnico em Meio Ambiente | 1 + CR | 40h | R$ 2.089,00 | Médio completo + curso técnico em meio ambiente |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 1 + CR | 40h | R$ 2.089,00 | Médio completo + curso técnico em segurança do trabalho |
| Telefonista | 1 + CR | 40h | R$ 2.089,00 | Médio completo |
Nível Superior
| Cargo | Vagas | Jornada | Salário | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| Advogado | 1 + CR | 40h | R$ 5.500,00 | Superior completo em Direito + OAB |
| Arquiteto | 1 + CR | 40h | R$ 5.500,00 | Superior completo em Arquitetura |
| Assistente Social | 1 + CR | 40h | R$ 5.500,00 | Superior completo em Serviço Social + CRESS |
| Biólogo | 1 + CR | 40h | R$ 5.500,00 | Superior completo em Biologia |
| Contador | 1 + CR | 40h | R$ 5.500,00 | Superior completo em Ciências Contábeis + CRC |
| Enfermeiro | 1 + CR | 40h | R$ 5.500,00 | Superior completo em Enfermagem + COREN |
| Engenheiro Civil | 1 + CR | 40h | R$ 5.500,00 | Superior completo em Engenharia Civil + CREA |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | 1 + CR | 40h | R$ 5.500,00 | Superior completo em Engenharia + CREA |
| Farmacêutico | 1 + CR | 40h | R$ 5.500,00 | Superior completo em Farmácia + CRF |
| Fisioterapeuta | 1 + CR | 20h | R$ 3.500,00 | Superior completo em Fisioterapia + CREFITO |
| Fonoaudiólogo | 1 + CR | 20h | R$ 3.500,00 | Superior completo em Fonoaudiologia + CREFONO |
| Médico Clínico Geral | 1 + CR | 20h | R$ 9.652,63 | Superior completo em Medicina + CRM |
| Médico Ginecologista | 1 + CR | 20h | R$ 9.652,63 | Superior completo em Medicina + CRM + RQE |
| Médico Pediatra | 1 + CR | 20h | R$ 9.652,63 | Superior completo em Medicina + CRM + RQE |
| Médico PSF | 1 + CR | 40h | R$ 9.652,63 | Superior completo em Medicina + CRM |
| Nutricionista | 1 + CR | 20h | R$ 3.500,00 | Superior completo em Nutrição + CRN |
| Odontólogo | 1 + CR | 20h | R$ 3.500,00 | Superior completo em Odontologia + CRO |
| Pedagogo | 1 + CR | 40h | R$ 5.500,00 | Superior completo em Pedagogia |
| Psicólogo | 1 + CR | 20h | R$ 3.500,00 | Superior completo em Psicologia + CRP |
| Terapeuta Ocupacional | 1 + CR | 20h | R$ 3.500,00 | Superior completo em Terapia Ocupacional + CREFITO |
| Veterinário | 1 + CR | 40h | R$ 5.500,00 | Superior completo em Medicina Veterinária + CRMV |
Perguntas frequentes
Quando é a prova do concurso da Prefeitura de Cosmópolis?
A prova objetiva está prevista para 23 de agosto de 2026, com aplicação na cidade de Cosmópolis, São Paulo.
Quanto ganha um médico no concurso de Cosmópolis?
Os médicos recebem salário de R$ 9.652,63, seja em regime de 20h ou 40h semanais, além de vale-alimentação de R$ 900 mensais.
Quais cargos têm apenas 20 horas semanais?
Os cargos de fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, odontólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional têm jornada de 20h semanais, com salário de R$ 3.500,00.
Tem cadastro reserva no concurso de Cosmópolis?
Sim. Todos os 36 cargos oferecem vagas imediatas mais cadastro reserva (CR), exceto quando especificado de outra forma.
Qual o salário do nível médio no concurso?
Todos os cargos de nível médio/técnico têm salário único de R$ 2.089,00 em jornada de 40h semanais, mais vale-alimentação de R$ 900.
Quais documentos preciso ter para me inscrever?
Os requisitos variam por cargo. Cargos técnicos exigem cursos profissionalizantes específicos; cargos de saúde exigem registro em conselho profissional (COREN, CRF, CRM, CRO, CRP, CREFITO, CREFONO, CRN); o cargo de motorista exige CNH D; e o de agente de trânsito exige CNH B.
